こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/7/29(水)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 34.2%
横ばい 6.7%
YUPIX 0.53%
日経平均 -1.49%
TOPIX 0.26%
JPX日経400 0.28%
グロース250 -1.54%
東証 大型株 0.44%
東証 中型株 0.06%
東証 小型株 -0.77%
東証REIT指数 1.53%
東証スタTOP20 -1.28%
日経平均は+370円ほどで寄り付いた後もしばらくは上昇して、20分後にザラ場高値の+770円ぐらいがありました。しかしその後は失速。後場になっても下落が続き、14時前にはザラ場安値の-1,910円ぐらいまで下げました。その後は戻して終値は930円の下落となりました。
東京エレが-595円、SBGが-284円、キオクシアが-144円、イビデンが-92円、TDKが-91円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇143、変わらず2、下落80)
TOPIXはマイナスの時間もありましたが、引けはプラスとなりました。
NT倍率は15.46。
東証プライム25日騰落レシオは128.23。
次営業日上げ下げ半々で129台となります。
優待株は6割近い銘柄が上昇。
YUPIXはプラスとなり、上昇率はTOPIXよりも大きな数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 8218 | コメリ | 11.98% |
| 5285 | ヤマックス | 11.97% |
| 8254 | さいか屋 | 10.92% |
| 1848 | 富士ピー・エス | 10.68% |
| 9684 | スクウェア・エニックスHLDG | 8.24% |
| 3635 | コーエーテクモHLDG | 7.78% |
| 6301 | 小松製作所 | 7.63% |
| 2705 | 大戸屋HLDG | 7.32% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 7.18% |
| 3306 | 日本製麻 | 7.01% |
| 4911 | 資生堂 | 7.01% |
| 9605 | 東映 | 6.84% |
| 7276 | 小糸製作所 | 6.83% |
| 8163 | SRS HLDG | 6.82% |
| 4290 | プレステージ・インターナショナ | 6.71% |
| 3397 | トリドールHLDG | 6.43% |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 6.27% |
| 9467 | アルファポリス | 6.26% |
| 9861 | 吉野家HLDG | 6.18% |
| 3549 | クスリのアオキHLDG | 6.17% |
| 7201 | 日産自動車 | 6.16% |
| 4527 | ロート製薬 | 6.09% |
| 7616 | コロワイド | 6.01% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 5.73% |
| 3197 | すかいらーくHLDG | 5.47% |
| 3001 | 片倉工業 | 5.44% |
| 3003 | ヒューリック | 5.42% |
| 8225 | タカチホ | 5.37% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタン | 5.31% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 5.23% |
| 3091 | ブロンコビリー | 5.16% |
| 9900 | サガミHLDG | 5.16% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 5.16% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 5.15% |
| 3994 | マネーフォワード | 5.03% |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | 4.98% |
| 4196 | ネオマーケティング | 4.97% |
| 8179 | ロイヤルHLDG | 4.97% |
| 3479 | TKP | 4.86% |
| 7412 | アトム | 4.86% |
| 9627 | アインHLDG | 4.84% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 4.83% |
| 3939 | カナミックネットワーク | 4.80% |
| 7550 | ゼンショーHLDG | 4.78% |
| 2607 | 不二製油 | 4.77% |
| 7267 | 本田技研工業 | 4.75% |
| 9278 | ブックオフグループHLDG | 4.57% |
| 2801 | キッコーマン | 4.55% |
| 2503 | キリンHLDG | 4.50% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・HLD | 4.50% |
| 2593 | 伊藤園 | 4.49% |
| 7552 | ハピネット | 4.48% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 4.42% |
| 4397 | チームスピリット | 4.42% |
| 2229 | カルビー | 4.38% |
| 4661 | オリエンタルランド | 4.34% |
| 4293 | セプテーニHLDG | 4.31% |
| 3762 | テクマトリックス | 4.29% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 4.25% |
| 9663 | ナガワ | 4.23% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 1965 | テクノ菱和 | -11.11% |
| 6278 | ユニオンツール | -10.99% |
| 7102 | 日本車輌製造 | -10.43% |
| 6941 | 山一電機 | -10.05% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | -9.38% |
| 8105 | Bitcoin Japan | -8.33% |
| 4596 | 窪田製薬HLDG | -8.06% |
| 6407 | CKD | -7.73% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | -7.69% |
| 8714 | 池田泉州HLDG | -7.54% |
| 3691 | デジタルプラス | -7.42% |
| 195A | MUSCAT GROUP | -7.25% |
| 8367 | 南都銀行 | -7.23% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | -6.92% |
| 7069 | サイバー・バズ | -6.82% |
| 8392 | 大分銀行 | -6.80% |
| 7389 | あいちFG | -6.75% |
| 6862 | ミナトHLDG | -6.56% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | -6.50% |
| 6993 | 大黒屋HLDG | -6.45% |
| 1952 | 新日本空調 | -6.29% |
| 2737 | トーメンデバイス | -6.23% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | -6.09% |
| 3719 | AIストーム | -6.04% |
| 8366 | 滋賀銀行 | -6.02% |
| 8368 | 百五銀行 | -5.94% |
| 7322 | 三十三FG | -5.76% |
| 7380 | 十六FG | -5.50% |
| 6264 | マルマエ | -5.46% |
| 6490 | PILLAR | -5.43% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -5.23% |
| 5331 | ノリタケ | -5.18% |
| 3195 | ジェネレーションパス | -5.14% |
| 7725 | インターアクション | -4.99% |
| 4366 | ダイトーケミックス | -4.99% |
| 5344 | MARUWA | -4.95% |
| 4392 | FIG | -4.94% |
| 8393 | 宮崎銀行 | -4.87% |
| 8345 | 岩手銀行 | -4.74% |
| 8541 | 愛媛銀行 | -4.74% |
| 7384 | プロクレアHLDG | -4.73% |
| 6612 | バルミューダ | -4.70% |
| 8386 | 百十四銀行 | -4.58% |
| 8388 | 阿波銀行 | -4.56% |
| 4462 | 石原ケミカル | -4.53% |
| 4439 | 東名 | -4.38% |
| 4061 | デンカ | -4.32% |
| 7603 | ジーイエット | -4.26% |
| 5074 | テスHLDG | -4.25% |
| 8343 | 秋田銀行 | -4.22% |
| 6653 | 正興電機製作所 | -4.19% |
| 9027 | ロジネット ジャパン | -4.12% |
| 4275 | カーリット | -4.11% |
| 8147 | トミタ | -4.05% |
| 8522 | 名古屋銀行 | -4.01% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -4.01% |
| 1783 | fantasista | -4.00% |
| 7859 | アルメディオ | -3.90% |
| 6498 | キッツ | -3.88% |
| 4935 | リベルタ | -3.88% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ジーネクスト(4179)・・・株主優待廃止に関するお知らせ
- ジェコス(9991)・・・株主優待の内容決定に関するお知らせ
- 信金中央金庫(8421)・・・優先出資者への優待内容に関するお知らせ
- フォーシーズHD(3726)・・・今期株主優待に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



