こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/7/27(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 14.6%
横ばい 7.8%
YUPIX 1.30%
日経平均 0.50%
TOPIX 1.37%
JPX日経400 1.21%
グロース250 1.28%
東証 大型株 1.16%
東証 中型株 1.84%
東証 小型株 1.69%
東証REIT指数 1.37%
東証スタTOP20 1.74%
日経平均は+550円ぐらいで寄り付いた直後にザラ場高値の+610円まで上げましたが、その後失速。10時頃にマイナスとなり10時半ぐらいには安値の-490円までありました。その後前場のうちにプラスまで戻りました。後場は再びマイナスになった時間もありましたが引けに掛けて上昇して終値は320円のプラスとなりました。
アドバンが-136円、SBGが-135円、信越化学が-93円、ユニクロが+92円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇194、変わらず0、下落31)
TOPIXはザラ場中プラス圏で推移して、上昇率も日経平均よりかなり大きなプラスでした。
NT倍率は15.97。
東証プライム25日騰落レシオは126.48。
次営業日上げ下げ半々で123台となります。
優待株は3/4を超える銘柄が上昇。
YUPIXも大幅なプラスとなり、上昇率はTOPIXに少し劣後する数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6993 | 大黒屋HLDG | 21.69% |
| 7819 | 粧美堂 | 11.05% |
| 2437 | Shinwa Wise HLD | 9.85% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 9.82% |
| 4373 | シンプレクス・HLDG | 9.46% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 8.64% |
| 3712 | 情報企画 | 8.19% |
| 8746 | unbanked | 8.16% |
| 4911 | 資生堂 | 7.62% |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | 7.49% |
| 8136 | サンリオ | 7.42% |
| 7803 | ブシロード | 7.36% |
| 7138 | TORICO | 6.98% |
| 3760 | ケイブ | 6.76% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 6.59% |
| 5830 | いよぎんHLDG | 6.44% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6.34% |
| 1518 | 三井松島HLDG | 6.25% |
| 7550 | ゼンショーHLDG | 6.23% |
| 3635 | コーエーテクモHLDG | 6.19% |
| 9904 | ベリテ | 6.15% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 6.13% |
| 3660 | アイスタイル | 6.07% |
| 4816 | 東映アニメーション | 5.98% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5.74% |
| 6592 | マブチモーター | 5.70% |
| 9684 | スクウェア・エニックスHLDG | 5.69% |
| 4901 | 富士フイルムHLDG | 5.65% |
| 9051 | センコン物流 | 5.58% |
| 5273 | 三谷セキサン | 5.57% |
| 4661 | オリエンタルランド | 5.55% |
| 4902 | コニカミノルタ | 5.54% |
| 4784 | GMOインターネット | 5.43% |
| 3984 | ユーザーローカル | 5.43% |
| 3994 | マネーフォワード | 5.42% |
| 7780 | メニコン | 5.37% |
| 8237 | 松屋 | 5.33% |
| 4286 | CLHLDG | 5.32% |
| 9201 | 日本航空 | 5.27% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 5.21% |
| 3189 | ANAP HLDG | 5.21% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 5.20% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 5.19% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 5.12% |
| 299A | クラシル | 5.06% |
| 9759 | NSD | 5.03% |
| 6141 | DMG森精機 | 5.01% |
| 4680 | ラウンドワン | 4.93% |
| 7752 | リコー | 4.88% |
| 8344 | 山形銀行 | 4.88% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 4.87% |
| 8383 | 鳥取銀行 | 4.87% |
| 4922 | コーセーHLDG | 4.85% |
| 4751 | サイバーエージェント | 4.84% |
| 6758 | ソニーグループ | 4.84% |
| 4596 | 窪田製薬HLDG | 4.84% |
| 7800 | アミファ | 4.83% |
| 5262 | 日本ヒューム | 4.78% |
| 9278 | ブックオフグループHLDG | 4.77% |
| 8011 | 三陽商会 | 4.76% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~


となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 7837 | アールシーコア | -9.64% |
| 6433 | ヒーハイスト | -7.64% |
| 4392 | FIG | -6.50% |
| 4935 | リベルタ | -5.77% |
| 7069 | サイバー・バズ | -5.74% |
| 2976 | 日本グランデ | -4.46% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -4.38% |
| 5618 | ナイル | -3.80% |
| 5659 | 日本精線 | -3.65% |
| 3046 | ジンズHLDG | -3.47% |
| 150A | JSH | -3.42% |
| 6278 | ユニオンツール | -3.39% |
| 1965 | テクノ菱和 | -3.35% |
| 7911 | TOPPANHLDG | -3.28% |
| 5341 | ASAHI EITOHLDG | -3.18% |
| 3358 | Trailhead Globa | -3.09% |
| 3823 | THE WHY HOW DO | -3.03% |
| 8938 | グロームHLDG | -3.00% |
| 1605 | INPEX | -2.90% |
| 7462 | CAPITA | -2.86% |
| 9476 | 中央経済社HLDG | -2.86% |
| 2805 | エスビー食品 | -2.70% |
| 7501 | ティムコ | -2.66% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -2.65% |
| 9441 | ベルパーク | -2.50% |
| 5074 | テスHLDG | -2.49% |
| 7875 | 竹田iPHLDG | -2.42% |
| 1997 | 暁飯島工業 | -2.38% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | -2.32% |
| 7078 | INCLUSIVE HLDG | -2.31% |
| 4979 | OATアグリオ | -2.27% |
| 3985 | テモナ | -2.20% |
| 377A | エージェントIGHLDG | -2.18% |
| 9978 | 文教堂グループHLDG | -2.17% |
| 4179 | ジーネクスト | -2.17% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -2.09% |
| 8118 | キング | -2.04% |
| 3979 | うるる | -1.94% |
| 4061 | デンカ | -1.90% |
| 3083 | スターシーズ | -1.87% |
| 2916 | 仙波糖化工業 | -1.85% |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | -1.83% |
| 4015 | ペイクラウドHLDG | -1.82% |
| 2907 | あじかん | -1.81% |
| 8147 | トミタ | -1.77% |
| 9824 | 泉州電業 | -1.77% |
| 2351 | ASJ | -1.76% |
| 9072 | ニッコンHLDG | -1.76% |
| 2984 | ヤマイチエステート | -1.62% |
| 4025 | 多木化学 | -1.49% |
| 259A | ケイ・ウノ | -1.47% |
| 5019 | 出光興産 | -1.46% |
| 6180 | GMOメディア | -1.45% |
| 7041 | CRG HLDG | -1.44% |
| 3904 | カヤック | -1.44% |
| 7357 | ジオコード | -1.41% |
| 7443 | 横浜魚類 | -1.39% |
| 254A | AI フュージョンキャピタルグ | -1.39% |
| 4936 | アクシージア | -1.39% |
| 6655 | 東洋電機 | -1.37% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- 日本駐車場開発(2353)・・・株主優待制度変更に関するお知らせ
- 三陽商会(8011)・・・(開示事項の変更)「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
- サノヤスホールディングス(7022)・・・株主優待抽選結果に関するお知らせ
- ロゴスホールディングス(205A)・・・株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ
というものがありました。(16:00発表分まで)


↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



