こんばんは。
楽々🐾です。![]()
2026/7/24(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 40.2%
下落 51.7%
横ばい 8.1%
YUPIX -0.16%
日経平均 -2.73%
TOPIX -1.05%
JPX日経400 -1.14%
グロース250 -1.92%
東証 大型株 -1.15%
東証 中型株 -0.95%
東証 小型株 -0.44%
東証REIT指数 0.47%
東証スタTOP20 -0.26%
日経平均は-840円ほどで寄り付いた後も下落。下落率-3%を超えたり超えなかったりの推移でした。ザラ場の安値は13時ぐらいに-2,220円がありました。終値はそれよりは少し戻して1,811円の下落となりました。
アドバンが-447円、SBGは-336円、東京エレが-330円、キオクシアが-137円、ユニクロが-69円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇91、変わらず1、下落133)
TOPIXも1%程度のマイナス。とはいえ下落率は日経平均に比べるとずいぶん小さい印象。
NT倍率は16.11。
東証プライム25日騰落レシオは114.14。
次営業日上げ下げ半々で115台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXもマイナスとなりましたが、下落率はかなり小さい数字でした。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 1518 | 三井松島HLDG | 14.75% |
| 8541 | 愛媛銀行 | 11.40% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタン | 8.88% |
| 6993 | 大黒屋HLDG | 7.79% |
| 8247 | 大和 | 7.12% |
| 9602 | 東宝 | 6.48% |
| 2976 | 日本グランデ | 6.22% |
| 1965 | テクノ菱和 | 6.14% |
| 5618 | ナイル | 6.04% |
| 7551 | ウェッズ | 5.94% |
| 3046 | ジンズHLDG | 5.82% |
| 3994 | マネーフォワード | 5.69% |
| 195A | MUSCAT GROUP | 5.44% |
| 9973 | KOZOHLDG | 5.00% |
| 4997 | 日本農薬 | 4.63% |
| 8387 | 四国銀行 | 4.52% |
| 8343 | 秋田銀行 | 4.50% |
| 4387 | ZUU | 4.26% |
| 8362 | 福井銀行 | 4.22% |
| 8388 | 阿波銀行 | 4.08% |
| 2437 | Shinwa Wise HLD | 4.03% |
| 4935 | リベルタ | 4.00% |
| 8254 | さいか屋 | 3.92% |
| 3083 | スターシーズ | 3.89% |
| 6573 | CRAVIA | 3.70% |
| 9278 | ブックオフグループHLDG | 3.59% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 3.55% |
| 3091 | ブロンコビリー | 3.55% |
| 3306 | 日本製麻 | 3.34% |
| 4439 | 東名 | 3.29% |
| 8135 | ゼット | 3.28% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 3.20% |
| 3382 | セブン&アイHLDG | 3.17% |
| 9605 | 東映 | 2.97% |
| 4816 | 東映アニメーション | 2.97% |
| 8129 | 東邦HLDG | 2.96% |
| 9861 | 吉野家HLDG | 2.94% |
| 9601 | 松竹 | 2.87% |
| 9519 | レノバ | 2.87% |
| 4936 | アクシージア | 2.86% |
| 7419 | ノジマ | 2.71% |
| 7504 | 高速 | 2.68% |
| 9085 | 北海道中央バス | 2.67% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 2.56% |
| 247A | Aiロボティクス | 2.52% |
| 9959 | アシードHLDG | 2.45% |
| 8173 | Joshin | 2.45% |
| 2805 | エスビー食品 | 2.44% |
| 4343 | イオンファンタジー | 2.42% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2.40% |
| 8544 | 京葉銀行 | 2.38% |
| 9042 | 阪急阪神HLDG | 2.36% |
| 9679 | ホウライ | 2.36% |
| 7042 | アクセスグループ・HLDG | 2.28% |
| 8551 | 北日本銀行 | 2.26% |
| 9978 | 文教堂グループHLDG | 2.22% |
| 3561 | 力の源HLDG | 2.22% |
| 9101 | 日本郵船 | 2.22% |
| 4578 | 大塚HLDG | 2.20% |
| 9876 | コックス | 2.18% |
楽天でのお買い物は、こちら↓からどうぞ~
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 150A | JSH | -15.24% |
| 5074 | テスHLDG | -10.07% |
| 7138 | TORICO | -8.51% |
| 8783 | abc | -7.25% |
| 3350 | メタプラネット | -6.69% |
| 3912 | モバイルファクトリー | -6.67% |
| 7069 | サイバー・バズ | -6.66% |
| 7711 | 助川電気工業 | -6.46% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -5.91% |
| 4971 | メック | -5.69% |
| 4392 | FIG | -5.58% |
| 3864 | 三菱製紙 | -5.43% |
| 6407 | CKD | -5.21% |
| 3863 | 日本製紙 | -5.09% |
| 9441 | ベルパーク | -4.97% |
| 3542 | ベガコーポレーション | -4.86% |
| 3415 | TOKYO BASE | -4.67% |
| 7725 | インターアクション | -4.66% |
| 2998 | クリアル | -4.62% |
| 4366 | ダイトーケミックス | -4.44% |
| 4881 | ファンペップ | -4.41% |
| 428A | サイプレス・HLDG | -4.39% |
| 6433 | ヒーハイスト | -4.25% |
| 4051 | GMO フィナンシャルゲート | -4.25% |
| 6031 | ZETA | -4.03% |
| 6144 | 西部電機 | -3.95% |
| 8746 | unbanked | -3.92% |
| 8705 | 日産証券グループ | -3.91% |
| 6862 | ミナトHLDG | -3.80% |
| 6264 | マルマエ | -3.77% |
| 5659 | 日本精線 | -3.59% |
| 5967 | TONE | -3.48% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | -3.45% |
| 3667 | enish | -3.45% |
| 4179 | ジーネクスト | -3.41% |
| 9553 | マイクロアド | -3.36% |
| 6025 | 日本PCサービス | -3.23% |
| 7859 | アルメディオ | -3.18% |
| 9247 | TRE HLDG | -3.16% |
| 3566 | ユニフォームネクスト | -3.14% |
| 9271 | 和心 | -3.14% |
| 7022 | サノヤスHLDG | -3.11% |
| 6490 | PILLAR | -3.08% |
| 3778 | さくらインターネット | -3.06% |
| 7201 | 日産自動車 | -3.04% |
| 3189 | ANAP HLDG | -3.03% |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー | -3.03% |
| 5031 | モイ | -3.03% |
| 5989 | エイチワン | -3.01% |
| 3977 | フュージョン | -2.97% |
| 8698 | マネックスグループ | -2.91% |
| 6941 | 山一電機 | -2.87% |
| 3558 | ジェイドグループ | -2.86% |
| 299A | クラシル | -2.85% |
| 7917 | ZACROS | -2.84% |
| 7271 | 安永 | -2.83% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -2.80% |
| 8275 | フォーバル | -2.79% |
| 6634 | JNグループ | -2.78% |
| 7130 | ヤマエグループHLDG | -2.75% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2025年末比)のグラフ↓。
昨年末を100としてはそれぞれ128.4、117.7、104.3となっています。
今週は3指数ともにプラス。
プラス幅は大きい順にTOPIX、日経平均、YUPIXとなりました。
ちなみに、2024年末を100として日経平均162.0、TOPIX144.0、YUPIX125.2となっています。
2024年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- ほくほくフィナンシャルグループ(8377)・・・「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」、「配当予想の修正」および「株式優待制度の変更」に関するお知らせ
- 日工(6306)・・・株主優待制度の変更及び株主還元方針の新設に関するお知らせ
- ウェルネット(2428)・・・実質創業30周年に伴う株主優待制度のポイント倍増に関するお知らせ
というものがありました。

↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





