こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/4/28(火)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 66.7%
下落 26.7%
横ばい 6.6%
YUPIX 0.78%
日経平均 -1.02%
TOPIX 0.99%
JPX日経400 0.81%
グロース250 1.53%
東証 大型株 0.58%
東証 中型株 1.89%
東証 小型株 1.74%
東証REIT指数 -1.29%
東証スタTOP20 0.88%
下落 26.7%
横ばい 6.6%
YUPIX 0.78%
日経平均 -1.02%
TOPIX 0.99%
JPX日経400 0.81%
グロース250 1.53%
東証 大型株 0.58%
東証 中型株 1.89%
東証 小型株 1.74%
東証REIT指数 -1.29%
東証スタTOP20 0.88%
日経平均は寄り付きは前日の終値付近でしたが、ほぼ終日マイナス圏を推移しました。後場になるとさらに下げがあり、終値は619円の下落がありました。
SBGが-463円、アドバンが-422円、東京エレが-196円、ユニクロが+104円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇184、変わらず0、下落41)
TOPIXは終日プラス圏を推移して1%弱の上昇。
NT倍率は15.88。
東証プライム25日騰落レシオは99.35。
次営業日上げ下げ半々で92台となります。
優待株は2/3の銘柄が上昇。
YUPIXはプラスとなり、上昇率はTOPIXより少し小さい数字となりました。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3634 | (株)ソケッツ | 19.28% |
| 8362 | (株)福井銀行 | 11.99% |
| 6029 | アトラグループ(株) | 10.73% |
| 3185 | 夢展望(株) | 9.94% |
| 7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 9.56% |
| 1803 | 清水建設(株) | 9.42% |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | 9.14% |
| 8334 | (株)群馬銀行 | 8.86% |
| 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 8.83% |
| 8524 | (株)北洋銀行 | 8.80% |
| 8337 | (株)千葉興業銀行 | 8.54% |
| 7501 | (株)ティムコ | 8.20% |
| 9553 | (株)マイクロアド | 8.15% |
| 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 8.00% |
| 1801 | 大成建設(株) | 7.91% |
| 8331 | (株)千葉銀行 | 7.87% |
| 8386 | (株)百十四銀行 | 7.80% |
| 9517 | イーレックス(株) | 7.63% |
| 5243 | note(株) | 7.42% |
| 5832 | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 7.35% |
| 8345 | (株)岩手銀行 | 7.33% |
| 8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 7.21% |
| 3987 | エコモット(株) | 7.18% |
| 8341 | (株)七十七銀行 | 7.07% |
| 8359 | (株)八十二長野銀行 | 7.04% |
| 8360 | (株)山梨中央銀行 | 7.00% |
| 7389 | (株)あいちフィナンシャルグループ | 6.99% |
| 8344 | (株)山形銀行 | 6.97% |
| 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 6.93% |
| 8368 | (株)百五銀行 | 6.91% |
| 7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 6.86% |
| 8393 | (株)宮崎銀行 | 6.69% |
| 8392 | (株)大分銀行 | 6.68% |
| 3180 | (株)ビューティガレージ | 6.65% |
| 7186 | (株)横浜フィナンシャルグループ | 6.56% |
| 7213 | レシップホールディングス(株) | 6.55% |
| 5449 | 大阪製鐵(株) | 6.51% |
| 3137 | (株)ファンデリー | 6.50% |
| 3529 | アツギ(株) | 6.43% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造(株) | 6.37% |
| 8361 | (株)大垣共立銀行 | 6.34% |
| 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 6.25% |
| 7278 | (株)エクセディ | 6.24% |
| 8388 | (株)阿波銀行 | 6.22% |
| 1965 | (株)テクノ菱和 | 6.20% |
| 9082 | 大和自動車交通(株) | 6.19% |
| 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 6.18% |
| 4970 | 東洋合成工業(株) | 6.09% |
| 6096 | (株)レアジョブ | 6.06% |
| 8346 | (株)東邦銀行 | 6.00% |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) | 5.99% |
| 1952 | 新日本空調(株) | 5.99% |
| 8367 | (株)南都銀行 | 5.94% |
| 7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 5.92% |
| 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 5.87% |
| 8336 | (株)武蔵野銀行 | 5.85% |
| 9369 | (株)キユーソー流通システム | 5.79% |
| 8544 | (株)京葉銀行 | 5.78% |
| 5830 | (株)いよぎんホールディングス | 5.78% |
| 7384 | (株)プロクレアホールディングス | 5.70% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5343 | ニッコー(株) | -13.98% |
| 9629 | ピー・シー・エー(株) | -13.02% |
| 3134 | Hamee(株) | -12.74% |
| 7112 | (株)キューブ | -10.44% |
| 1383 | ベルグアース(株) | -9.54% |
| 4784 | GMOインターネット(株) | -9.47% |
| 3461 | (株)パルマ | -9.27% |
| 2294 | (株)柿安本店 | -9.10% |
| 4439 | (株)東名 | -7.48% |
| 8105 | Bitcoin Japan(株) | -6.76% |
| 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | -6.73% |
| 6433 | ヒーハイスト(株) | -6.67% |
| 1766 | 東建コーポレーション(株) | -6.67% |
| 3361 | (株)トーエル | -6.58% |
| 4382 | HEROZ(株) | -6.42% |
| 1436 | (株)グリーンエナジー&カンパニー | -6.35% |
| 3350 | (株)メタプラネット | -6.02% |
| 8127 | ヤマト インターナショナル(株) | -5.97% |
| 8938 | グローム・ホールディングス(株) | -5.83% |
| 5834 | SBIリーシングサービス(株) | -5.80% |
| 8927 | (株)明豊エンタープライズ | -5.44% |
| 6025 | 日本PCサービス(株) | -5.16% |
| 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | -5.10% |
| 9824 | 泉州電業(株) | -4.87% |
| 324A | (株)ブッキングリゾート | -4.86% |
| 3476 | 投資法人みらい | -4.79% |
| 4179 | (株)ジーネクスト | -4.73% |
| 3133 | (株)海帆 | -4.71% |
| 9319 | (株)中央倉庫 | -4.66% |
| 4068 | ベイシス(株) | -4.55% |
| 3843 | フリービット(株) | -4.54% |
| 259A | (株)ケイ・ウノ | -4.36% |
| 6592 | マブチモーター(株) | -4.17% |
| 4450 | (株)パワーソリューションズ | -4.03% |
| 8917 | ファースト住建(株) | -4.02% |
| 8783 | abc(株) | -3.90% |
| 2726 | (株)パルグループホールディングス | -3.86% |
| 3778 | さくらインターネット(株) | -3.64% |
| 3031 | (株)ラクーンホールディングス | -3.55% |
| 1788 | (株)三東工業社 | -3.52% |
| 6277 | ホソカワミクロン(株) | -3.30% |
| 8601 | (株)大和証券グループ本社 | -3.30% |
| 7604 | (株)梅の花グループ | -3.29% |
| 9876 | (株)コックス | -3.25% |
| 3189 | (株)ANAPホールディングス | -3.25% |
| 9254 | (株)ラバブルマーケティンググループ | -3.21% |
| 6594 | ニデック(株) | -3.10% |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | -2.99% |
| 6504 | 富士電機(株) | -2.99% |
| 2330 | (株)フォーサイド | -2.91% |
| 7481 | 尾家産業(株) | -2.84% |
| 6301 | コマツ | -2.79% |
| 2932 | (株)STIフードホールディングス | -2.78% |
| 3863 | 日本製紙(株) | -2.76% |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | -2.74% |
| 4826 | (株)CIJ | -2.69% |
| 7793 | (株)イメージ・マジック | -2.68% |
| 7746 | 岡本硝子(株) | -2.64% |
| 4376 | (株)くふうカンパニーホールディングス | -2.60% |
| 7462 | (株)CAPITA | -2.56% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- オークネット(3964)・・・株主優待制度の拡充に関するお知らせ ~株式分割後も従来と同様に3単元から進呈し、一部ポイントを増額~
- ヒビノ(2469)・・・株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ
- オリエンタルランド(4661)・・・株主優待制度に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



