こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/4/27(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 55.0%
横ばい 6.6%
YUPIX -0.25%
日経平均 1.38%
TOPIX 0.50%
JPX日経400 0.57%
グロース250 -0.72%
東証 大型株 0.67%
東証 中型株 0.14%
東証 小型株 0.16%
東証REIT指数 0.07%
東証スタTOP20 0.32%
日経平均は+160円ほどで寄り付いた後で一度マイナスになった時間がありました。しかしその後は上昇して6万円を突破。後場になっても勢いが衰えず13時半ぐらいには6.1万一歩手前の+1,190円ぐらいがありました。その後引けに掛けては少し売られて終値は821円のプラスとなりました。今日も終値ベースの史上最高値を更新。
アドバンが+497円、ファナックが+167円、ユニクロが+143円、中外製薬が-140円、東京エレが+125円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇94、変わらず1、下落130)
TOPIXもプラスでしたが、上昇率は日経平均に比べると小さい数字でした。
NT倍率は16.21。
東証プライム25日騰落レシオは101.50。
次営業日上げ下げ半々で94台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXはマイナスとなりました・・・(5日続落です)
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5343 | ニッコー(株) | 38.12% |
| 3634 | (株)ソケッツ | 14.75% |
| 3461 | (株)パルマ | 11.82% |
| 6433 | ヒーハイスト(株) | 10.27% |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | 8.62% |
| 3185 | 夢展望(株) | 8.38% |
| 3691 | (株)デジタルプラス | 7.11% |
| 7725 | (株)インターアクション | 7.02% |
| 6504 | 富士電機(株) | 6.80% |
| 6370 | 栗田工業(株) | 6.50% |
| 4933 | (株)I-ne | 6.20% |
| 138A | 光フードサービス(株) | 6.20% |
| 6141 | DMG森精機(株) | 6.14% |
| 8938 | グローム・ホールディングス(株) | 5.88% |
| 6490 | (株)PILLAR | 5.81% |
| 7271 | (株)安永 | 5.70% |
| 8892 | (株)エスコン | 5.63% |
| 6407 | CKD(株) | 5.62% |
| 4351 | (株)山田再生系債権回収総合事務所 | 5.48% |
| 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | 5.15% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス(株) | 4.90% |
| 7073 | (株)ジェイック | 4.85% |
| 4970 | 東洋合成工業(株) | 4.61% |
| 2359 | (株)コア | 4.26% |
| 4337 | ぴあ(株) | 4.12% |
| 1801 | 大成建設(株) | 3.92% |
| 3529 | アツギ(株) | 3.83% |
| 7069 | (株)サイバー・バズ | 3.80% |
| 9368 | キムラユニティー(株) | 3.76% |
| 6086 | シンメンテホールディングス(株) | 3.67% |
| 3046 | (株)ジンズホールディングス | 3.67% |
| 8945 | サンネクスタグループ(株) | 3.55% |
| 5331 | ノリタケ(株) | 3.49% |
| 1803 | 清水建設(株) | 3.44% |
| 9369 | (株)キユーソー流通システム | 3.43% |
| 4192 | スパイダープラス(株) | 3.39% |
| 8142 | (株)トーホー | 3.38% |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 3.37% |
| 6420 | ガリレイ(株) | 3.35% |
| 2700 | 木徳神糧(株) | 3.28% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 3.26% |
| 2222 | 寿スピリッツ(株) | 3.19% |
| 9254 | (株)ラバブルマーケティンググループ | 3.14% |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス | 3.12% |
| 2872 | (株)セイヒョー | 3.11% |
| 4382 | HEROZ(株) | 3.07% |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス(株) | 2.99% |
| 9824 | 泉州電業(株) | 2.98% |
| 3350 | (株)メタプラネット | 2.95% |
| 1909 | 日本ドライケミカル(株) | 2.92% |
| 3954 | 昭和パックス(株) | 2.90% |
| 7902 | (株)ソノコム | 2.89% |
| 5580 | (株)プロディライト | 2.88% |
| 2351 | (株)ASJ | 2.85% |
| 2801 | キッコーマン(株) | 2.79% |
| 6332 | 月島ホールディングス(株) | 2.78% |
| 3931 | (株)バリューゴルフ | 2.76% |
| 7675 | セントラルフォレストグループ(株) | 2.75% |
| 9273 | コーア商事ホールディングス(株) | 2.72% |
| 7278 | (株)エクセディ | 2.67% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 195A | (株)MUSCAT GROUP | -13.26% |
| 8285 | 三谷産業(株) | -13.15% |
| 4179 | (株)ジーネクスト | -12.17% |
| 3778 | さくらインターネット(株) | -9.60% |
| 7138 | (株)TORICO | -9.33% |
| 6029 | アトラグループ(株) | -9.23% |
| 3863 | 日本製紙(株) | -9.08% |
| 2607 | 不二製油(株) | -8.54% |
| 3133 | (株)海帆 | -8.31% |
| 7859 | (株)アルメディオ | -8.10% |
| 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | -7.96% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings(株) | -7.01% |
| 9444 | (株)トーシンホールディングス | -6.97% |
| 3994 | (株)マネーフォワード | -6.83% |
| 9104 | (株)商船三井 | -5.70% |
| 3137 | (株)ファンデリー | -5.66% |
| 9101 | 日本郵船(株) | -5.01% |
| 8617 | 光世証券(株) | -5.00% |
| 3003 | ヒューリック(株) | -4.99% |
| 7806 | (株)MTG | -4.94% |
| 5243 | note(株) | -4.86% |
| 1997 | 暁飯島工業(株) | -4.68% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ(株) | -4.66% |
| 9562 | ビジネスコーチ(株) | -4.65% |
| 6365 | (株)電業社機械製作所 | -4.59% |
| 7578 | (株)ニチリョク | -4.59% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | -4.53% |
| 9468 | (株)KADOKAWA | -4.51% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings(株) | -4.49% |
| 7501 | (株)ティムコ | -4.39% |
| 9166 | (株)GENDA | -4.31% |
| 2919 | (株)マルタイ | -4.31% |
| 6046 | (株)リンクバル | -4.24% |
| 3997 | (株)トレードワークス | -4.23% |
| 3196 | (株)ホットランドホールディングス | -4.22% |
| 9476 | (株)中央経済社ホールディングス | -4.19% |
| 6264 | (株)マルマエ | -4.18% |
| 7603 | ジーイエット(株) | -4.17% |
| 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | -3.94% |
| 9553 | (株)マイクロアド | -3.91% |
| 4839 | (株)WOWOW | -3.86% |
| 3908 | (株)コラボス | -3.85% |
| 4275 | (株)カーリット | -3.79% |
| 4563 | アンジェス(株) | -3.77% |
| 9326 | 関通ホールディングス(株) | -3.77% |
| 2330 | (株)フォーサイド | -3.74% |
| 9367 | 大東港運(株) | -3.64% |
| 6157 | 日進工具(株) | -3.59% |
| 7730 | マニー(株) | -3.58% |
| 5025 | (株)マーキュリー | -3.57% |
| 9301 | 三菱倉庫(株) | -3.56% |
| 1605 | (株)INPEX | -3.53% |
| 2726 | (株)パルグループホールディングス | -3.53% |
| 6820 | アイコム(株) | -3.50% |
| 2999 | ホームポジション(株) | -3.50% |
| 5884 | (株)クラダシ | -3.50% |
| 2970 | GLC GROUP(株) | -3.49% |
| 8006 | ユアサ・フナショク(株) | -3.48% |
| 3710 | ジョルダン(株) | -3.46% |
| 9119 | 飯野海運(株) | -3.46% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- NE(441A)・・・株主優待制度の内容に関するお知らせ
- ライク(2462)・・・株主優待制度の追加拡充に関するお知らせ(2026年4月13日付「株主優待制度の変更に関するお知らせ」の変更)
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



