こんばんは。
楽々🐾です。![]()
お買い物マラソンが始まりました!!
こちら↓からどうぞ~
2026/4/24(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 28.9%
下落 62.6%
横ばい 8.4%
YUPIX -0.37%
日経平均 0.97%
TOPIX 0.01%
JPX日経400 0.12%
グロース250 -1.26%
東証 大型株 -0.01%
東証 中型株 0.03%
東証 小型株 0.06%
東証REIT指数 0.00%
東証スタTOP20 -0.64%
日経平均は+260円ぐらいで寄り付いた後も30分ぐらいは上昇。その後前場は少し下がる展開でした。しかし後場の寄り付き後に少しずつ上昇してザラ場の高値は15時ぐらいに+620円ぐらいがありました。最後少し垂れましたが終値は575円の上昇となりました。二日ぶりに終値ベースの史上最高値を更新となりました。
アドバンが+371円、SBGが+101円、イビデンが+94円、ユニクロが+94円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇92、変わらず2、下落131)
TOPIXはマイナスの時間帯もありましたが、最後はなんとかプラスでした。
NT倍率は16.07。
東証プライム25日騰落レシオは94.87。
次営業日上げ下げ半々で102台となります。
優待株は6割以上の銘柄が下落。
YUPIXはしっかりとマイナスとなりました。
(´・ω・`)
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3691 | (株)デジタルプラス | 20.90% |
| 4179 | (株)ジーネクスト | 20.79% |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | 19.06% |
| 3634 | (株)ソケッツ | 17.30% |
| 4971 | メック(株) | 11.07% |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス(株) | 10.12% |
| 6264 | (株)マルマエ | 9.49% |
| 3083 | スターシーズ(株) | 9.06% |
| 4061 | デンカ(株) | 8.33% |
| 2901 | (株)ウェルディッシュ | 7.69% |
| 9519 | (株)レノバ | 7.19% |
| 7462 | (株)CAPITA | 5.66% |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | 5.57% |
| 9468 | (株)KADOKAWA | 5.57% |
| 1828 | 田辺工業(株) | 5.41% |
| 7112 | (株)キューブ | 5.05% |
| 4025 | 多木化学(株) | 5.01% |
| 8617 | 光世証券(株) | 4.48% |
| 9082 | 大和自動車交通(株) | 4.23% |
| 1436 | (株)グリーンエナジー&カンパニー | 4.18% |
| 9824 | 泉州電業(株) | 4.08% |
| 3977 | フュージョン(株) | 4.00% |
| 6332 | 月島ホールディングス(株) | 3.81% |
| 9369 | (株)キユーソー流通システム | 3.79% |
| 9557 | (株)エアークローゼット | 3.75% |
| 6286 | 靜甲(株) | 3.70% |
| 2802 | 味の素(株) | 3.66% |
| 7419 | (株)ノジマ | 3.63% |
| 5363 | (株)TYK | 3.61% |
| 4970 | 東洋合成工業(株) | 3.48% |
| 4979 | OATアグリオ(株) | 3.47% |
| 4258 | (株)網屋 | 3.20% |
| 9517 | イーレックス(株) | 3.12% |
| 8541 | (株)愛媛銀行 | 3.05% |
| 2375 | ギグワークス(株) | 2.90% |
| 4441 | トビラシステムズ(株) | 2.89% |
| 6594 | ニデック(株) | 2.88% |
| 7610 | (株)テイツー | 2.88% |
| 9818 | 大丸エナウィン(株) | 2.84% |
| 7578 | (株)ニチリョク | 2.83% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) | 2.75% |
| 1605 | (株)INPEX | 2.65% |
| 7911 | TOPPANホールディングス(株) | 2.55% |
| 6490 | (株)PILLAR | 2.50% |
| 3763 | (株)プロシップ | 2.49% |
| 2376 | (株)サイネックス | 2.48% |
| 205A | (株)ロゴスホールディングス | 2.47% |
| 2264 | 森永乳業(株) | 2.46% |
| 5332 | TOTO(株) | 2.39% |
| 8912 | (株)エリアクエスト | 2.34% |
| 9982 | タキヒヨー(株) | 2.33% |
| 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 2.27% |
| 7443 | 横浜魚類(株) | 2.24% |
| 2815 | アリアケジャパン(株) | 2.23% |
| 9241 | (株)フューチャーリンクネットワーク | 2.16% |
| 9857 | 英和(株) | 2.13% |
| 4527 | ロート製薬(株) | 2.12% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス(株) | 2.09% |
| 2053 | 中部飼料(株) | 2.09% |
| 4462 | 石原ケミカル(株) | 2.08% |
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6029 | アトラグループ(株) | -13.33% |
| 4902 | コニカミノルタ(株) | -10.64% |
| 7906 | ヨネックス(株) | -8.91% |
| 8105 | Bitcoin Japan(株) | -7.50% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス(株) | -6.85% |
| 6573 | CRAVIA(株) | -6.38% |
| 5204 | 石塚硝子(株) | -6.30% |
| 3189 | (株)ANAPホールディングス | -5.99% |
| 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | -5.83% |
| 2164 | (株)地域新聞社 | -5.81% |
| 2351 | (株)ASJ | -5.62% |
| 6433 | ヒーハイスト(株) | -5.51% |
| 2700 | 木徳神糧(株) | -5.35% |
| 9337 | (株)トリドリ | -4.91% |
| 4658 | 日本空調サービス(株) | -4.57% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス(株) | -4.33% |
| 247A | Aiロボティクス(株) | -4.32% |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ(株) | -4.31% |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | -4.26% |
| 8783 | abc(株) | -4.25% |
| 9271 | (株)和心 | -4.20% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) | -4.17% |
| 8945 | サンネクスタグループ(株) | -4.12% |
| 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | -4.08% |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | -4.00% |
| 7752 | (株)リコー | -3.93% |
| 9553 | (株)マイクロアド | -3.89% |
| 9973 | KOZOホールディングス(株) | -3.85% |
| 6186 | (株)一蔵 | -3.79% |
| 7711 | 助川電気工業(株) | -3.79% |
| 3350 | (株)メタプラネット | -3.69% |
| 8278 | (株)フジ | -3.57% |
| 7073 | (株)ジェイック | -3.55% |
| 325A | (株)TENTIAL | -3.54% |
| 5955 | (株)ワイズホールディングス | -3.51% |
| 150A | (株)JSH | -3.49% |
| 3415 | (株)TOKYO BASE | -3.46% |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | -3.38% |
| 9166 | (株)GENDA | -3.33% |
| 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス | -3.33% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | -3.31% |
| 4661 | (株)オリエンタルランド | -3.30% |
| 6557 | AIAIグループ(株) | -3.24% |
| 3529 | アツギ(株) | -3.23% |
| 1738 | (株)NITTOH | -3.20% |
| 8624 | いちよし証券(株) | -3.18% |
| 6182 | (株)メタリアル | -3.15% |
| 4784 | GMOインターネット(株) | -3.13% |
| 8136 | (株)サンリオ | -3.13% |
| 410A | GMOコマース(株) | -3.07% |
| 4053 | (株)Sun Asterisk | -3.04% |
| 7102 | 日本車輌製造(株) | -3.04% |
| 5820 | (株)三ッ星 | -3.03% |
| 9974 | (株)ベルク | -3.02% |
| 2742 | (株)ハローズ | -3.02% |
| 3512 | 日本フエルト(株) | -3.02% |
| 6570 | (株)共和コーポレーション | -3.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | -3.00% |
| 3157 | ジオリーブグループ(株) | -2.99% |
| 7372 | (株)デコルテ・ホールディングス | -2.96% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2025年末比)のグラフ↓。
昨年末を100としてはそれぞれ118.6、109.0、101.4となっています。
今週は日経平均だけプラスでTOPIXとYUPIXはマイナス。
マイナス幅はYUPIXのほうがTOPIXより大きかったです。
ちなみに、2024年末を100として日経平均149.7、TOPIX133.5、YUPIX121.7となっています。
2024年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- 宮崎銀行(9393)・・・株主優待制度導入に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





