こんばんは。
楽々🐾です。![]()
2026/3/27(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 63.5%
下落 31.4%
横ばい 5.1%
YUPIX 0.49%
日経平均 -0.43%
TOPIX 0.19%
JPX日経400 0.14%
グロース250 1.96%
東証 大型株 0.09%
東証 中型株 0.42%
東証 小型株 0.30%
東証REIT指数 -0.24%
東証スタTOP20 -0.46%
日経平均は-360円ほどで寄り付いた後10時前までズルズルと下げて一時ザラ場安値の-1,090円近くがありました。その後は徐々に戻していき、後場の14時すぎにはなんとプラスまでありました。しかし引けはプラスを維持できず終値は-230円のマイナスとなりました。
アドバンが-239円、東京エレが-124円、SBGが+99円、ダイキンが-35円、信越化学が-25円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇148、変わらず1、下落76)
TOPIXは後場開始すぐにプラ転して、引けまでプラスを維持しました。
NT倍率は14.62。
東証プライム25日騰落レシオは99.10。
次営業日上げ下げ半々で95台となります。
優待株は6割を超える銘柄が上昇。
YUPIXもプラスとなり、上昇率はTOPIXよりも大きな数字となりました。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 15.06% |
| 3137 | ファンデリー | 14.22% |
| 1783 | fantasista | 11.86% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 9.12% |
| 7806 | MTG | 7.83% |
| 8334 | 群馬銀行 | 7.11% |
| 6675 | サクサ | 6.93% |
| 9244 | デジタリフト | 6.67% |
| 7902 | ソノコム | 6.64% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 6.45% |
| 4911 | 資生堂 | 6.25% |
| 6580 | ライトアップ | 5.92% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 5.82% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5.79% |
| 3927 | フーバーブレイン | 5.75% |
| 3083 | スターシーズ | 5.63% |
| 9468 | KADOKAWA | 5.55% |
| 3908 | コラボス | 5.07% |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 4.94% |
| 3943 | 大石産業 | 4.94% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 4.92% |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 4.64% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4.64% |
| 6803 | ティアック | 4.55% |
| 1605 | INPEX | 4.54% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 4.51% |
| 7294 | ヨロズ | 4.36% |
| 3415 | TOKYO_BASE | 4.34% |
| 7859 | アルメディオ | 4.22% |
| 7625 | グローバルダイニング | 4.21% |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 4.14% |
| 1380 | 秋川牧園 | 4.11% |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 4.10% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 3.99% |
| 5619 | マーソ | 3.96% |
| 4382 | HEROZ | 3.96% |
| 9708 | 帝国ホテル | 3.92% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 3.82% |
| 9166 | GENDA | 3.78% |
| 2464 | Aoba-BBT | 3.75% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 3.72% |
| 9305 | ヤマタネ | 3.72% |
| 2700 | 木徳神糧 | 3.71% |
| 4441 | トビラシステムズ | 3.70% |
| 5721 | エス・サイエンス | 3.67% |
| 8746 | unbanked | 3.67% |
| 3665 | エニグモ | 3.66% |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 3.63% |
| 286A | ユカリア | 3.58% |
| 8609 | 岡三証券グループ | 3.58% |
| 6144 | 西部電機 | 3.56% |
| 6031 | ZETA | 3.56% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 3.53% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 3.47% |
| 4563 | アンジェス | 3.45% |
| 3997 | トレードワークス | 3.41% |
| 8742 | 小林洋行 | 3.36% |
| 1711 | SDSホールディングス | 3.36% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 3.35% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3.33% |
楽天でのお買い物は、こちら↓からどうぞ~
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 5729 | 日本精鉱 | -6.99% |
| 6941 | 山一電機 | -5.86% |
| 6862 | ミナトホールディングス | -5.63% |
| 2894 | 石井食品 | -4.81% |
| 9955 | ヨンキュウ | -4.67% |
| 6570 | 共和コーポレーション | -4.65% |
| 4970 | 東洋合成工業 | -4.49% |
| 8041 | OUGホールディングス | -4.32% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | -4.18% |
| 1446 | キャンディル | -4.15% |
| 9082 | 大和自動車交通 | -4.05% |
| 6278 | ユニオンツール | -3.90% |
| 6407 | CKD | -3.88% |
| 8237 | 松屋 | -3.81% |
| 8089 | ナイス | -3.79% |
| 9046 | 神戸電鉄 | -3.79% |
| 7122 | 近畿車輛 | -3.76% |
| 6557 | AIAIグループ | -3.76% |
| 3370 | フジタコーポレーション | -3.73% |
| 4179 | ジーネクスト | -3.46% |
| 9959 | アシードホールディングス | -3.43% |
| 4971 | メック | -3.31% |
| 259A | ケイ・ウノ | -3.30% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | -3.21% |
| 3178 | チムニー | -3.19% |
| 6264 | マルマエ | -3.14% |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | -3.13% |
| 7090 | リグア | -3.12% |
| 9221 | フルハシEPO | -3.01% |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | -3.00% |
| 4628 | エスケー化研 | -2.93% |
| 7416 | はるやまホールディングス | -2.88% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | -2.85% |
| 8705 | 日産証券グループ | -2.81% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | -2.81% |
| 3634 | ソケッツ | -2.78% |
| 3912 | モバイルファクトリー | -2.67% |
| 8123 | 川辺 | -2.67% |
| 5971 | 共和工業所 | -2.66% |
| 7634 | 星医療酸器 | -2.63% |
| 7096 | ステムセル研究所 | -2.61% |
| 9760 | 進学会ホールディングス | -2.60% |
| 6078 | バリューHR | -2.55% |
| 2454 | オールアバウト | -2.53% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | -2.53% |
| 6046 | リンクバル | -2.53% |
| 5332 | TOTO | -2.51% |
| 9130 | 共栄タンカー | -2.50% |
| 2122 | インタースペース | -2.49% |
| 5955 | ワイズホールディングス | -2.46% |
| 5580 | プロディライト | -2.42% |
| 6594 | ニデック | -2.39% |
| 9345 | ビズメイツ | -2.36% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | -2.36% |
| 4461 | 第一工業製薬 | -2.35% |
| 6625 | JALCOホールディングス | -2.34% |
| 3361 | トーエル | -2.33% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | -2.31% |
| 1992 | 神田通信機 | -2.31% |
| 3992 | ニーズウェル | -2.31% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
一昨年末から(2024年末比)のグラフ↓。
2024年末を100としてそれぞれ133.8、131.1、124.4となっています。
(2025年末を100だと106.0、107.1、103.7)
今週も3指数ともにプラス。
プラス幅は大きい順にTOPIX、YUPIX、日経平均となりました。
ちなみに、2023年末を100として日経平均159.5、TOPIX154.2、YUPIX138.0となっています。
2023年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- SDSホールディングス(1711)・・・(訂正)「(開示事項の経過)株主優待制度の内容に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ
- ゼリア新薬工業(4559)・・・株主優待品コース内容変更のお知らせ
- フィスコ(3807)・・・2025年12月期株主優待に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





