こんばんは。
楽々🐾です。![]()
2026/2/27(金)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100マソ分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,600銘柄中
上昇 79.9%
下落 14.7%
横ばい 5.4%
YUPIX 1.39%
日経平均 0.16%
TOPIX 1.50%
JPX日経400 1.31%
グロース250 3.83%
東証 大型株 1.20%
東証 中型株 2.15%
東証 小型株 2.15%
東証REIT指数 -1.48%
東証スタTOP20 0.89%
日経平均は-150円ほどで寄り付いたも後場寄り付き後までマイナス圏を推移していました。しかし13時前にはプラスとなり引けまでプラスを維持しました。終値の最高値更新です。
アドバンが-340円、東京エレが-130円、ユニクロが+88円、SBGが-87円、コナミが+41円、ソニーが+40円寄与していました。
ヒートマップ(↓)。(上昇201、変わらず0、下落24)
TOPIXは寄り付きだけはマイナスでしたが、すぐにプラスへ。その後も順調に値を延ばして終値はかなり大きなプラスとなりました。こちらも最高値更新です。
NT倍率は14.94。
東証プライム25日騰落レシオは136.16。
次営業日上げ下げ半々で128台となります。
優待株は8割の銘柄が上昇。
YUPIXも大きなプラスとなりました。TOPIXには劣後しましたが。
なお、優待銘柄で大幅に上昇したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 9171 | 栗林商船 | 22.50% |
| 7885 | タカノ | 22.32% |
| 4881 | ファンペップ | 13.64% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 13.00% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 9.58% |
| 7806 | MTG | 9.11% |
| 8368 | 百五銀行 | 8.77% |
| 7779 | CYBERDYNE | 8.65% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 8.61% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 7.98% |
| 4275 | カーリット | 7.79% |
| 7510 | たけびし | 7.67% |
| 8135 | ゼット | 7.34% |
| 2351 | ASJ | 7.30% |
| 6758 | ソニーグループ | 7.21% |
| 7552 | ハピネット | 7.13% |
| 9166 | GENDA | 6.97% |
| 7505 | 扶桑電通 | 6.90% |
| 3370 | フジタコーポレーション | 6.86% |
| 6238 | フリュー | 6.70% |
| 7271 | 安永 | 6.68% |
| 2264 | 森永乳業 | 6.60% |
| 4061 | デンカ | 6.58% |
| 8746 | unbanked | 6.57% |
| 3030 | ハブ | 6.51% |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 6.50% |
| 8524 | 北洋銀行 | 6.50% |
| 4258 | 網屋 | 6.49% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 6.48% |
| 1801 | 大成建設 | 6.33% |
| 7456 | 松田産業 | 6.32% |
| 5019 | 出光興産 | 6.20% |
| 3665 | エニグモ | 6.16% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 6.08% |
| 8742 | 小林洋行 | 6.06% |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 6.02% |
| 7819 | 粧美堂 | 5.92% |
| 3964 | オークネット | 5.91% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 5.85% |
| 7859 | アルメディオ | 5.83% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 5.73% |
| 2998 | クリアル | 5.72% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 5.70% |
| 6247 | 日阪製作所 | 5.62% |
| 2813 | 和弘食品 | 5.48% |
| 2806 | ユタカフーズ | 5.47% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 5.47% |
| 4245 | ダイキアクシス | 5.45% |
| 3036 | アルコニックス | 5.43% |
| 3168 | MERF | 5.42% |
| 6850 | チノー | 5.38% |
| 5074 | テスホールディングス | 5.37% |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 5.36% |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 5.34% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 5.29% |
| 1433 | ベステラ | 5.29% |
| 3712 | 情報企画 | 5.26% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 5.26% |
| 8624 | いちよし証券 | 5.21% |
| 1711 | SDSホールディングス | 5.19% |
楽天でのお買い物は、こちら↓からどうぞ~
となり、大幅に下落したのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 3133 | 海帆 | -8.67% |
| 5838 | 楽天銀行 | -7.49% |
| 9027 | ロジネットジャパン | -5.58% |
| 195A | MUSCAT_GROUP | -5.26% |
| 6573 | CRAVIA | -4.69% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | -4.33% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | -4.02% |
| 3479 | ティーケーピー | -3.57% |
| 6941 | 山一電機 | -3.56% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | -3.50% |
| 9073 | 京極運輸商事 | -3.33% |
| 9337 | トリドリ | -2.91% |
| 9946 | ミニストップ | -2.82% |
| 7069 | サイバー・バズ | -2.64% |
| 2974 | 大英産業 | -2.17% |
| 3350 | メタプラネット | -2.11% |
| 9023 | 東京地下鉄 | -2.11% |
| 3760 | ケイブ | -2.06% |
| 9959 | アシードホールディングス | -2.05% |
| 9564 | FCE | -2.04% |
| 4772 | SM_ENTERTAINMENT_JAPAN | -2.02% |
| 9051 | センコン物流 | -2.00% |
| 9818 | 大丸エナウィン | -2.00% |
| 6862 | ミナトホールディングス | -1.92% |
| 8225 | タカチホ | -1.90% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | -1.89% |
| 5210 | 日本山村硝子 | -1.83% |
| 8233 | 高島屋 | -1.76% |
| 1992 | 神田通信機 | -1.76% |
| 4563 | アンジェス | -1.67% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -1.67% |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | -1.63% |
| 7462 | CAPITA | -1.59% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | -1.58% |
| 9679 | ホウライ | -1.57% |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | -1.56% |
| 245A | INGS | -1.51% |
| 3223 | エスエルディー | -1.47% |
| 2700 | 木徳神糧 | -1.44% |
| 9601 | 松竹 | -1.42% |
| 4441 | トビラシステムズ | -1.41% |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | -1.37% |
| 9914 | 植松商会 | -1.37% |
| 3476 | 投資法人みらい | -1.36% |
| 7035 | and_factory | -1.34% |
| 373A | リップス | -1.34% |
| 6578 | コレックホールディングス | -1.31% |
| 7810 | クロスフォー | -1.31% |
| 6365 | 電業社機械製作所 | -1.30% |
| 247A | Aiロボティクス | -1.24% |
| 3189 | ANAPホールディングス | -1.21% |
| 8166 | タカキュー | -1.20% |
| 5900 | ダイケン | -1.19% |
| 3185 | 夢展望 | -1.19% |
| 7646 | PLANT | -1.18% |
| 5956 | トーソー | -1.17% |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | -1.17% |
| 7501 | ティムコ | -1.16% |
| 3080 | ジェーソン | -1.16% |
| 441A | NE | -1.16% |
となりました。
週末なので、日経平均、TOPIX、YUPIXの動きを載せておきます。
昨年末から(2024年末比)のグラフ↓。
2024年末を100としてそれぞれ147.5、141.4、130.6となっています。
(2025年末を100だと116.9、115.5、108.8)
今週は3指数ともにプラス。
プラス幅は大きい順に日経平均、TOPIX、YUPIXとなりました。
ちなみに、2023年末を100として日経平均175.9、TOPIX166.4、YUPIX144.8となっています。
2023年末比のグラフ↓はこちら。
優待関係のリリースは、
- 日本精化(4362)・・・株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ
- エムティジェネックス(9820)・・・株主優待制度の導入に関するお知らせ
- 東和フードサービス(3329)・・・株主優待制度の変更(選べる株主優待)に関するお知らせ
- 百十四銀行(8386)・・・株式分割ならびに株式分割に伴う定款の一部変更および株主優待制度の変更に関するお知らせ
- 七十七銀行(8341)・・・「株式分割」および株式分割に伴う「定款の一部変更」ならびに「株主優待制度の変更」に関するお知らせ
- ビーウィズ(9216)・・・株主優待制度に関するお知らせ
- エイチ・ツー・オーリテイリング(8242)・・・株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
- マルマエ(6264)・・・株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の変更に関するお知らせ
- 三菱マテリアル(5711)・・・株主優待制度の廃止に関するお知らせ
- プレミアムウォーターホールディングス(2588)・・・【2026年3月期 株主優待】カタログギフトの詳細内容公開に関するお知らせ
- ispace(9348)・・・株主優待制度の実施(2026年3月末時点の株主様対象)に関するお知らせ
- 信金中央金庫(8421)・・・優待制度における優待品(QUO カード)のデザイン決定に関するお知らせ
- ヴィア・ホールディングス(7918)・・・株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
- NITTAN(6493)・・・2026年3月末基準における株主優待の取扱い変更に関するお知らせ
- ダイドーリミテッド(3205)・・・株主優待制度の変更に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて頂いた記事は
↓コチラ





